Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Теплодар |
Страна производитель | Россия |
Технические характеристики:
Модель | Габариты (ВхШхГ), мм | Масса, кг | Подходит к печам |
Экран защитный фронтальный 9 | 1002x612x103 | 11 | Русь-9 |
Экран защитный фронтальный 20 | 1002x612x103 | 10 | Сибирь-20, Русь-12, Русь-18, Сахара-10, Сахара-16, Сахара-24 |
Экран защитный фронтальный 30 | 1002x792x103 | 11 | Сибирь Панорама, Русь Панорама, Каскад Панорама, Сибирский утес Панорама |
Экран защитный боковой 20 | 1002x696x44 | 11 | Русь-9, Сибирь-20, Русь-12, Русь-18, Сахара-10; Сахара-16 |
Экран защитный боковой 30 | 1002x896x44 | 13 | Сахара-24, Сибирь Панорама, Русь Панорама, Каскад Панорама, Сибирский утес Панорама |
Экран защитный напольный 20 | 805x560x80 | 13 | Русь-9, Сибирь-20, Русь-12, Русь-18, Сахара-10, Сахара-16 |
Экран защитный напольный 24 | 1003x560x103 | 21 | Сахара 24, Сибирь 30 |
Экран защитный напольный 30 | 1003x740x103 | 16 | Сибирь Панорама, Русь Панорама, Каскад Панорама, Сибирский утес Панорама |
Комплекты:
Комплект | Состав | Печи |
Экран защитный 9 | Экран защитный напольный 20 Экран защитный боковой 20 Экран защитный фронтальный 9 |
Русь 9 |
Экран защитный 20 | Экран защитный напольный 20 Экран защитный боковой 20 Экран защитный фронтальный 20 |
Сибирь 20 Русь 12 Русь 18 Новая Русь 12 Новая Русь 18 Сахара 10 Сахара 16 Каскад 18 |
Экран защитный 24 | Экран защитный напольный 24 Экран защитный боковой 30 Экран защитный фронтальный 20 |
Сахара 24 Сибирь 30 |
Экран защитный 30 | Экран защитный напольный 30 Экран защитный боковой 30 Экран защитный фронтальный 30 |
Сибирь Панорама Русь Панорама Каскад Панорама Сибирский Утес Панорама |
Информация для заказа
- Цена: 2 820 руб.